Skolevalgresultater for Klepp 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 198 | 147 | 220 | 211 | 187 | 24 | 169 | 208 | 248 | 267 | 186 | 116 |
Antall avgitte stemmer | 127 | 102 | 87 | 90 | 97 | 21 | 144 | 151 | 172 | * | * | * |
Deltakerprosent | 64.1% | 69.4% | 39.5% | 42.7% | 51.9% | 87.5% | 85.2% | 72.6% | 69.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 118 | 96 | 81 | 82 | 85 | 20 | 136 | 145 | 164 | 180 | 121 | 95 |
Antall forkastede stemmer | 9 | 6 | 6 | 8 | 12 | 1 | 8 | 6 | 8 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 9 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Klepp i 2011
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øksnevad vidaregåande skole | Klepp | Papirvalg | 198 | 127 | 64.1% | 118 | 9 | 9 | 0 |