Skolevalgresultater for Klepp 2021
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 396 | 392 | 380 | 293 | 167 | 198 | 147 | 220 | 211 | 187 | 24 | 169 | 208 | 248 | 267 | 186 | 116 |
Antall avgitte stemmer | 206 | 241 | 277 | 293 | 167 | 127 | 102 | 87 | 90 | 97 | 21 | 144 | 151 | 172 | * | * | * |
Deltakerprosent | 52.0% | 61.5% | 72.9% | 100.0% | 100.0% | 64.1% | 69.4% | 39.5% | 42.7% | 51.9% | 87.5% | 85.2% | 72.6% | 69.4% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 192 | 192 | 231 | 243 | 150 | 118 | 96 | 81 | 82 | 85 | 20 | 136 | 145 | 164 | 180 | 121 | 95 |
Antall forkastede stemmer | 14 | 49 | 46 | 50 | 17 | 9 | 6 | 6 | 8 | 12 | 1 | 8 | 6 | 8 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 14 | 16 | 46 | 43 | 17 | 9 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Klepp i 2021
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Øksnevad vidaregåande skole | Klepp | E-valg | 396 | 206 | 52.0% | 192 | 14 | 14 | 0 |