Skolevalgresultater for Godalen vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
6.0%
+1.1
|
|
38 |
| SV |
6.2%
+2.9
|
|
39 |
| A |
24.3%
-21.3
|
|
154 |
| SP |
1.7%
-1.8
|
|
11 |
| MDG |
2.7%
-2.7
|
|
17 |
| KrF |
5.1%
+2.6
|
|
32 |
| V |
5.1%
-4.8
|
|
32 |
| H |
11.1%
+2.4
|
|
70 |
| FrP |
28.6%
+21.6
|
|
181 |
| PP |
1.9%
+1.1
|
|
12 |
| LIBS |
0.6%
-0.8
|
|
4 |
| INP |
3.2%
+3.2
|
|
20 |
| PS |
1.4%
+1.4
|
|
9 |
| FP |
0.9%
+0.9
|
|
6 |
| Kons |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| N.Dem |
0.6%
+0.6
|
|
4 |
| FSL |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
900
Antall avgitte stemmer
700
Deltakerprosent
77.8%
Antall gyldige stemmer
633
Antall ugyldige stemmer
*
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 900 | 850 | 693 | 650 | 612 | 671 | 633 | 678 | 661 | 950 | 350 | 300 | 320 | 374 | 670 | 600 |
| Antall avgitte stemmer | 700 | 348 | 564 | 552 | 448 | 503 | 454 | 512 | 432 | 651 | 313 | 263 | 284 | 294 | * | * |
| Deltakerprosent | 77.8% | 40.9% | 81.4% | 84.9% | 73.2% | 75.0% | 71.7% | 75.5% | 65.4% | 68.5% | 89.4% | 87.7% | 88.8% | 78.6% | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 633 | 312 | 515 | 492 | 389 | 458 | 394 | 441 | 351 | 581 | 288 | 237 | 268 | 282 | 518 | 400 |
| Antall forkastede stemmer | 67 | 36 | 49 | 60 | 59 | 45 | 60 | 71 | 81 | 70 | 25 | 26 | 16 | 12 | * | * |
| Antall blanke stemmer | * | 36 | 45 | 58 | 36 | 41 | 59 | 71 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | * | 0 | 4 | 2 | 23 | 4 | 1 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.