Skolevalgresultater for Strand vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.6%
-0.5
|
|
11 |
| SV |
2.9%
-16.3
|
|
12 |
| A |
11.8%
-4.6
|
|
49 |
| SP |
5.3%
-23.5
|
|
22 |
| MDG |
1.7%
-4.0
|
|
7 |
| KrF |
4.6%
+2.8
|
|
19 |
| V |
3.4%
-4.7
|
|
14 |
| H |
22.3%
+15.5
|
|
93 |
| FrP |
37.6%
+31.4
|
|
157 |
| PP |
1.4%
+1.1
|
|
6 |
| LIBS |
0.5%
+0.5
|
|
2 |
| INP |
2.9%
+2.9
|
|
12 |
| PS |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| FP |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| Kons |
0.5%
+0.5
|
|
2 |
| N.Dem |
0.5%
+0.5
|
|
2 |
| FSL |
1.7%
+1.7
|
|
7 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
582
Antall avgitte stemmer
454
Deltakerprosent
78.0%
Antall gyldige stemmer
417
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 582 | 610 | 594 | 560 | 549 | 451 | 430 | 385 | 391 | 353 | 356 | 311 | 376 | 349 | 475 | 453 | 351 |
| Antall avgitte stemmer | 454 | 423 | 398 | 476 | 471 | 344 | 314 | 306 | 316 | 288 | 247 | 245 | 281 | 321 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 78.0% | 69.3% | 67.0% | 85.0% | 85.8% | 76.3% | 73.0% | 79.5% | 80.8% | 81.6% | 69.4% | 78.8% | 74.7% | 92.0% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 417 | 407 | 385 | 468 | 433 | 322 | 293 | 286 | 294 | 258 | 247 | 245 | 236 | 317 | 401 | 340 | 324 |
| Antall forkastede stemmer | 37 | 16 | 13 | 8 | 38 | 22 | 21 | 20 | 22 | 30 | 0 | 0 | 45 | 4 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 37 | 16 | 13 | 8 | 18 | 22 | 10 | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.