Skolevalgresultater for Vindafjord (tidl. Ølen) 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 470 | 481 | 504 | 539 | 427 | 443 | 426 | 386 | 430 | 445 | 437 |
Antall avgitte stemmer | 451 | 439 | 450 | 516 | 403 | 423 | 402 | 322 | 359 | 387 | 370 |
Deltakerprosent | 96.0% | 91.3% | 89.3% | 95.7% | 94.4% | 95.5% | 94.4% | 83.4% | 83.5% | 87.0% | 84.7% |
Antall gyldige stemmer | 433 | 425 | 424 | 481 | 398 | 387 | 379 | 310 | 349 | 373 | 356 |
Antall forkastede stemmer | 18 | 14 | 26 | 35 | 5 | 36 | 23 | 12 | 10 | 14 | 14 |
Antall blanke stemmer | 18 | 14 | 25 | 20 | 4 | 14 | 23 | 12 | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 22 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Vindafjord (tidl. Ølen) i 2023
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundeneset vidaregåande skole | Vindafjord (tidl. Ølen) | Papirvalg | 181 | 176 | 97.2% | 166 | 10 | 10 | 0 |
Ølen vidaregåande skule | Vindafjord (tidl. Ølen) | Papirvalg | 289 | 275 | 95.2% | 267 | 8 | 8 | 0 |