Skolevalgresultater for Vindafjord (tidl. Ølen) 2021
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 481 | 504 | 539 | 427 | 443 | 426 | 386 | 430 | 445 | 437 |
Antall avgitte stemmer | 439 | 450 | 516 | 403 | 423 | 402 | 322 | 359 | 387 | 370 |
Deltakerprosent | 91.3% | 89.3% | 95.7% | 94.4% | 95.5% | 94.4% | 83.4% | 83.5% | 87.0% | 84.7% |
Antall gyldige stemmer | 425 | 424 | 481 | 398 | 387 | 379 | 310 | 349 | 373 | 356 |
Antall forkastede stemmer | 14 | 26 | 35 | 5 | 36 | 23 | 12 | 10 | 14 | 14 |
Antall blanke stemmer | 14 | 25 | 20 | 4 | 14 | 23 | 12 | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 15 | 1 | 22 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Vindafjord (tidl. Ølen) i 2021
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundeneset vidaregåande skole | Vindafjord (tidl. Ølen) | E-valg | 191 | 178 | 93.2% | 171 | 7 | 7 | 0 |
Ølen vidaregåande skule | Vindafjord (tidl. Ølen) | E-valg | 290 | 261 | 90.0% | 254 | 7 | 7 | 0 |