Skolevalgresultater for Oslo 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.8%
-2.9
|
|
542 |
| SV |
16.2%
+4.1
|
|
2.342 |
| A |
17.6%
-8.1
|
|
2.540 |
| SP |
1.2%
+0.2
|
|
177 |
| MDG |
6.5%
-9.0
|
|
936 |
| KrF |
1.2%
+0.4
|
|
179 |
| V |
11.1%
+1.5
|
|
1.598 |
| H |
24.1%
+9.7
|
|
3.475 |
| FrP |
10.9%
+4.7
|
|
1.571 |
| PP |
0.5%
+0.3
|
|
68 |
| KYST |
0.2%
+0.1
|
|
31 |
| NKP |
0.5%
0.0
|
|
75 |
| LIBS |
0.3%
-0.4
|
|
50 |
| INP |
0.3%
+0.3
|
|
44 |
| PS |
0.8%
+0.8
|
|
109 |
| FSL |
0.2%
+0.2
|
|
34 |
| FP |
0.2%
+0.2
|
|
33 |
| Kons |
0.2%
+0.2
|
|
30 |
| N.Dem |
0.2%
+0.2
|
|
29 |
| AAN |
2.7%
+2.7
|
|
388 |
| PMB |
1.2%
+1.2
|
|
169 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
38
Antall elever
22.120
Antall avgitte stemmer
15.254
Deltakerprosent
69.0%
Antall gyldige stemmer
14.420
Antall ugyldige stemmer
33
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 35 | 35 | 34 | 29 | 28 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 |
| Elever fra deltakerskolene | 22.120 | 21.815 | 19.617 | 18.910 | 18.523 | 17.848 | 16.235 | 16.110 | 14.926 | 14.189 | 12.520 | 10.269 | 9.681 | 9.059 | 8.529 | 10.820 | 8.927 | 7.238 |
| Antall avgitte stemmer | 15.254 | 13.766 | 15.832 | 14.909 | 14.731 | 14.216 | 12.745 | 12.561 | 11.213 | 11.201 | 9.440 | 7.779 | 7.391 | 7.240 | 7.006 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 69.0% | 63.1% | 80.7% | 78.8% | 79.5% | 79.7% | 78.5% | 78.0% | 75.1% | 78.9% | 75.4% | 75.8% | 76.3% | 79.9% | 82.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 14.420 | 13.119 | 15.004 | 14.251 | 13.890 | 13.457 | 11.953 | 11.904 | 10.427 | 10.949 | 9.106 | 7.583 | 7.239 | 7.014 | 6.683 | 8.676 | 6.116 | 5.804 |
| Antall forkastede stemmer | 834 | 647 | 828 | 658 | 841 | 759 | 792 | 657 | 786 | 252 | 334 | 196 | 152 | 226 | 323 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 801 | 639 | 632 | 502 | 434 | 714 | 516 | 563 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 33 | 8 | 196 | 156 | 407 | 45 | 250 | 91 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.