Skolevalgresultater for Katta 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 628 | 616 | 631 | 625 | 623 | 610 | 593 | 592 | 450 | 466 | 466 | 477 | 490 | 551 |
Antall avgitte stemmer | 359 | 498 | 561 | 584 | 564 | 536 | 510 | 521 | 410 | 338 | 392 | 344 | 380 | 430 |
Deltakerprosent | 57.2% | 80.8% | 88.9% | 93.4% | 90.5% | 87.9% | 86.0% | 88.0% | 91.1% | 72.5% | 84.1% | 72.1% | 77.6% | 78.0% |
Antall gyldige stemmer | 343 | 480 | 532 | 547 | 545 | 514 | 469 | 494 | 357 | 338 | 376 | 329 | 366 | 424 |
Antall forkastede stemmer | 16 | 18 | 29 | 37 | 19 | 22 | 41 | 27 | 53 | 0 | 16 | 15 | 14 | 6 |
Antall blanke stemmer | 16 | 17 | 28 | 24 | 19 | 22 | 35 | 27 | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.