Skolevalgresultater for Katta 1997
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1997 | 1995 | |
---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 490 | 551 |
Antall avgitte stemmer | 380 | 430 |
Deltakerprosent | 77.6% | 78.0% |
Antall gyldige stemmer | 366 | 424 |
Antall forkastede stemmer | 14 | 6 |
Antall blanke stemmer | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.