Skolevalgresultater for Katta 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | |
---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 477 | 490 | 551 |
Antall avgitte stemmer | 344 | 380 | 430 |
Deltakerprosent | 72.1% | 77.6% | 78.0% |
Antall gyldige stemmer | 329 | 366 | 424 |
Antall forkastede stemmer | 15 | 14 | 6 |
Antall blanke stemmer | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.