Skolevalgresultater for Oslo By Steiner 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2009 | 2007 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 464 | 480 | 460 | 475 | 439 | 450 | 409 | 372 |
Antall avgitte stemmer | 317 | 388 | 357 | 318 | 334 | 393 | 287 | 285 |
Deltakerprosent | 68.3% | 80.8% | 77.6% | 66.9% | 76.1% | 87.3% | 70.2% | 76.6% |
Antall gyldige stemmer | 317 | 386 | 347 | 309 | 318 | 380 | 261 | 264 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 2 | 10 | 9 | 16 | 13 | 26 | 21 |
Antall blanke stemmer | 0 | 1 | 10 | 6 | 16 | 12 | 22 | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.