Skolevalgresultater for Oslo By Steiner 2013
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2013 | 2009 | 2007 | |
---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 450 | 409 | 372 |
Antall avgitte stemmer | 393 | 287 | 285 |
Deltakerprosent | 87.3% | 70.2% | 76.6% |
Antall gyldige stemmer | 380 | 261 | 264 |
Antall forkastede stemmer | 13 | 26 | 21 |
Antall blanke stemmer | 12 | 22 | * |
Antall ugyldige stemmer | 1 | 4 | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.