Skolevalgresultater for Oslo By Steiner 2009
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2009 | 2007 | |
---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 409 | 372 |
Antall avgitte stemmer | 287 | 285 |
Deltakerprosent | 70.2% | 76.6% |
Antall gyldige stemmer | 261 | 264 |
Antall forkastede stemmer | 26 | 21 |
Antall blanke stemmer | 22 | * |
Antall ugyldige stemmer | 4 | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.