Skolevalgresultater for Oslo 2011
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2011 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.7%
+4.7
|
|
567 |
| SV |
5.1%
-7.7
|
|
604 |
| A |
35.4%
+7.8
|
|
4.236 |
| SP |
0.8%
0.0
|
|
93 |
| MDG |
1.7%
+0.6
|
|
204 |
| KrF |
1.7%
-0.8
|
|
209 |
| V |
9.4%
+2.4
|
|
1.119 |
| H |
30.1%
+9.2
|
|
3.597 |
| FrP |
7.6%
-3.7
|
|
907 |
| PP |
1.2%
+0.3
|
|
147 |
| KYST |
0.6%
-0.5
|
|
69 |
| NKP |
0.7%
+0.2
|
|
79 |
| DEM |
0.5%
+0.3
|
|
56 |
| KS |
0.2%
0.0
|
|
21 |
| DLF |
0.4%
+0.1
|
|
45 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
35
Antall elever
16.235
Antall avgitte stemmer
12.745
Deltakerprosent
78.5%
Antall gyldige stemmer
11.953
Antall ugyldige stemmer
250
Valgstatistikk
| 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 35 | 34 | 29 | 28 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 |
| Elever fra deltakerskolene | 16.235 | 16.110 | 14.926 | 14.189 | 12.520 | 10.269 | 9.681 | 9.059 | 8.529 | 10.820 | 8.927 | 7.238 |
| Antall avgitte stemmer | 12.745 | 12.561 | 11.213 | 11.201 | 9.440 | 7.779 | 7.391 | 7.240 | 7.006 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 78.5% | 78.0% | 75.1% | 78.9% | 75.4% | 75.8% | 76.3% | 79.9% | 82.1% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 11.953 | 11.904 | 10.427 | 10.949 | 9.106 | 7.583 | 7.239 | 7.014 | 6.683 | 8.676 | 6.116 | 5.804 |
| Antall forkastede stemmer | 792 | 657 | 786 | 252 | 334 | 196 | 152 | 226 | 323 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 516 | 563 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 250 | 91 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.