Skolevalgresultater for Akademiet Oslo 2023
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2013 | 2011 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 507 | 405 | 375 | 478 | 511 | 448 |
Antall avgitte stemmer | 412 | 249 | 333 | 294 | 376 | 263 |
Deltakerprosent | 81.3% | 61.5% | 88.8% | 61.5% | 73.6% | 58.7% |
Antall gyldige stemmer | 384 | 235 | 316 | 285 | 368 | 219 |
Antall forkastede stemmer | 28 | 14 | 17 | 9 | 8 | 44 |
Antall blanke stemmer | 28 | 14 | 12 | 6 | 8 | 10 |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 34 |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.