Skolevalgresultater for Sogn og Fjordane 2001

Del på sosiale medier:
Parti Valgresultat 2001 prosent Tidslinje Stemmer
RV
6.0%
774
SV
22.0%
2.828
A
11.7%
1.500
SP
7.2%
931
MDG
0.4%
56
KrF
7.4%
954
V
4.4%
568
H
12.2%
1.564
FrP
14.0%
1.797
PP
1.1%
147
KYST
2.0%
251
DPP
9.0%
1.152
NKP
1.0%
131
FLP
0.4%
50
NLP
0.3%
43
KS
0.4%
48
NFP
0.1%
15
HL
0.4%
46
Valgstatistikk
2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989
Deltakerskoler 56 62 62 56 53 64 56
Elever fra deltakerskolene 16.854 18.866 18.890 19.537 19.591 22.410 16.585
Antall avgitte stemmer 13.465 15.375 16.096 15.632 * * *
Deltakerprosent 79.9% 81.5% 85.2% 80.0% * * *
Antall gyldige stemmer 12.855 14.444 15.525 14.990 15.268 17.450 14.176
Antall forkastede stemmer 610 931 571 642 * * *
Antall blanke stemmer * * * * * * *
Antall ugyldige stemmer * * * * * * *

Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.

Deltakerskoler i Sogn og Fjordane i 2001
Skole Kommune Valgform Elever Avgitte Deltakerprosent Gyldige Forkastede Blanke Ugyldige
Arna gymnas Bergen Papirvalg 189 185 97.9% 185 0 * *
Arna yrkesskule Bergen Papirvalg 170 95 55.9% 90 5 * *
Askøy videregående skole Askøy Papirvalg 538 471 87.5% 462 9 * *
Austrheim vidaregåande skule Austrheim Papirvalg 278 243 87.4% 227 16 * *
Bergen Handelsgymnasium Bergen Papirvalg 360 276 76.7% 262 14 * *
Bergen Katedralskole Bergen Papirvalg 413 338 81.8% 326 12 * *
Bergen yrkesskole Bergen Papirvalg 791 424 53.6% 395 29 * *
Bjørgvin videregående skole Bergen Papirvalg 489 412 84.3% 354 58 * *
Bjørkåsen videregående skole Bergen Papirvalg 39 33 84.6% 29 4 * *
Bømlo vidaregåande skule Bømlo Papirvalg 228 199 87.3% 174 25 * *
Danielsen videregående skole Bergen Papirvalg 516 436 84.5% 428 8 * *
Eid vidaregåande skule Eid Papirvalg 305 197 64.6% 197 0 * *
Fana gymnas Bergen Papirvalg 550 392 71.3% 387 5 * *
Firda vidaregåande skule Gloppen Papirvalg 309 274 88.7% 273 1 * *
Fiskarfagskulen i Austevoll Austevoll Papirvalg 200 168 84.0% 168 0 * *
Fitjar vidaregåande skule Fitjar Papirvalg 225 183 81.3% 177 6 * *
Flora vidaregåande skule Flora Papirvalg 410 355 86.6% 346 9 * *
Fusa vidaregåande skule Fusa Papirvalg 180 146 81.1% 146 0 * *
Fyllingsdalen videregående skole Bergen Papirvalg 570 493 86.5% 466 27 * *
Førde tekniske fagskule Førde Papirvalg 45 42 93.3% 42 0 * *
Garnes vidaregåande skule Bergen Papirvalg 122 100 82.0% 97 3 * *
Hafstad vidaregåande skule Førde Papirvalg 450 429 95.3% 429 0 * *
Hjeltnes gartnarskule Ulvik Papirvalg 45 37 82.2% 31 6 * *
Kongshaug musikkgymnas Os (hordaland) Papirvalg 90 75 83.3% 75 0 * *
Krohnsminde videregående skole Bergen Papirvalg 390 266 68.2% 243 23 * *
Laksevåg gymnas Bergen Papirvalg 349 304 87.1% 278 26 * *
Laksevåg yrkesskole Bergen Papirvalg 465 316 68.0% 304 12 * *
Langhaugen videregående skole Bergen Papirvalg 476 312 65.5% 308 4 * *
Levende Ord Videregående skole Bergen Papirvalg 23 20 87.0% 20 0 * *
Lindås gymnas Lindås Papirvalg 275 244 88.7% 243 1 * *
Luster vidaregåande skule Luster Papirvalg 91 53 58.2% 53 0 * *
Måløy vidaregåande skule Vågsøy Papirvalg 334 297 88.9% 295 2 * *
Nordhordland vidaregåande skule Lindås Papirvalg 530 413 77.9% 413 0 * *
Norheimsund vidaregåande skule Kvam Papirvalg 166 125 75.3% 111 14 * *
Odda vidaregåande skule Odda Papirvalg 320 263 82.2% 258 5 * *
Os gymnas Os (hordaland) Papirvalg 286 189 66.1% 185 4 * *
Osterøy vidaregåande skule Osterøy Papirvalg 113 92 81.4% 83 9 * *
Os vidaregåande skule Os (hordaland) Papirvalg 350 278 79.4% 258 20 * *
Rubbestadnes vidaregåande skule Bømlo Papirvalg 151 134 88.7% 130 4 * *
Sandsli videregående skole Bergen Papirvalg 550 385 70.0% 352 33 * *
Sogndal vidaregåande skule Sogndal Papirvalg 659 570 86.5% 544 26 * *
Stend jordbruksskule Bergen Papirvalg 120 103 85.8% 86 17 * *
Stord vidaregåande skule Stord Papirvalg 412 348 84.5% 312 36 * *
Stord yrkesskule og tekniske fagskule Stord Papirvalg 313 277 88.5% 262 15 * *
Sygna vidaregåande skule Balestrand Papirvalg 164 127 77.4% 127 0 * *
Tanks videregående skole Bergen Papirvalg 284 217 76.4% 216 1 * *
U. Pihl videregående skole Bergen Papirvalg 309 272 88.0% 239 33 * *
Voss gymnas Voss Papirvalg 355 332 93.5% 322 10 * *
Voss husflidskule Voss Papirvalg 124 103 83.1% 95 8 * *
Voss jordbruksskule Voss Papirvalg 121 102 84.3% 98 4 * *
Voss vidaregåande skule Voss Papirvalg 277 231 83.4% 219 12 * *
Ølen vidaregåande skule Ølen Papirvalg 300 255 85.0% 250 5 * *
Øystese gymnas Kvam Papirvalg 204 159 77.9% 149 10 * *
Årdal vidaregåande skule Årdal Papirvalg 226 159 70.4% 159 0 * *
Åsane gymnas Bergen Papirvalg 279 241 86.4% 226 15 * *
Åsane videregående skole Bergen Papirvalg 326 275 84.4% 251 24 * *