Skolevalgresultater for Kvam 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 370 | 359 | 498 | 458 | 322 | 324 | 320 |
Antall avgitte stemmer | 284 | 289 | 468 | 314 | * | * | * |
Deltakerprosent | 76.8% | 80.5% | 94.0% | 68.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 260 | 265 | 457 | 302 | 230 | 249 | 258 |
Antall forkastede stemmer | 24 | 24 | 11 | 12 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kvam i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norheimsund vidaregåande skule | Kvam | Papirvalg | 166 | 125 | 75.3% | 111 | 14 | * | * |
Øystese gymnas | Kvam | Papirvalg | 204 | 159 | 77.9% | 149 | 10 | * | * |