Skolevalgresultater for Kvam 1999
Del på sosiale medier:
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % |
RV | 24 | 9.1 | +0.6 | 8.5 | 9.6 | 0.9 | * | 0.4 |
SV | 39 | 14.7 | +6.4 | 8.3 | 15.2 | 14.8 | 14.5 | 5.4 |
A | 57 | 21.5 | +16.9 | 4.6 | 12.3 | 12.2 | 5.6 | 19.4 |
SP | 27 | 10.2 | +3.0 | 7.2 | 20.5 | 40.4 | 25.7 | 6.6 |
MDG | 5 | 1.9 | +1.5 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 3.1 |
KrF | 21 | 7.9 | -13.1 | 21 | 9.6 | 8.7 | 9.2 | 10.5 |
V | 6 | 2.3 | -11.9 | 14.2 | 6 | 7 | 3.6 | 14 |
H | 25 | 9.4 | +2.0 | 7.4 | 10.9 | 4.3 | 6.8 | 20.2 |
FrP | 54 | 20.4 | -0.4 | 20.8 | 8.6 | 5.7 | 24.9 | 20.5 |
PP | 2 | 0.8 | -1.2 | 2 | 1.3 | 2.2 | 2 | * |
NKP | 2 | 0.8 | -0.3 | 1.1 | 0.3 | * | 5.2 | * |
NLP | 3 | 1.1 | +0.2 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | * | * |
Andre | - | - | - | 3.6 | 3.7 | 2.1 | 1.3 | -0.1 |
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 359 | 498 | 458 | 322 | 324 | 320 |
Antall avgitte stemmer | 289 | 468 | 314 | * | * | * |
Deltakerprosent | 80.5% | 94.0% | 68.6% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 265 | 457 | 302 | 230 | 249 | 258 |
Antall forkastede stemmer | 24 | 11 | 12 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Kvam i 1999
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norheimsund vidaregåande skule | Kvam | Papirvalg | 173 | 153 | 88.4% | 137 | 16 | * | * |
Øystese gymnas | Kvam | Papirvalg | 186 | 136 | 73.1% | 128 | 8 | * | * |