Skolevalgresultater for Katten 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 413 | 396 | 391 | 384 | 450 | 445 | 451 |
Antall avgitte stemmer | 338 | 348 | 356 | 338 | * | * | * |
Deltakerprosent | 81.8% | 87.9% | 91.0% | 88.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 326 | 326 | 335 | 333 | 348 | 394 | 408 |
Antall forkastede stemmer | 12 | 22 | 21 | 5 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.