Skolevalgresultater for Katten 1995
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 384 | 450 | 445 | 451 |
Antall avgitte stemmer | 338 | * | * | * |
Deltakerprosent | 88.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 333 | 348 | 394 | 408 |
Antall forkastede stemmer | 5 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.