Skolevalgresultater for Katten 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 420 | 420 | 440 | 420 | 416 | 413 | 396 | 391 | 384 | 450 | 445 | 451 |
Antall avgitte stemmer | 378 | 365 | 349 | 334 | 385 | 338 | 348 | 356 | 338 | * | * | * |
Deltakerprosent | 90.0% | 86.9% | 79.3% | 79.5% | 92.5% | 81.8% | 87.9% | 91.0% | 88.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 347 | 343 | 328 | 317 | 341 | 326 | 326 | 335 | 333 | 348 | 394 | 408 |
Antall forkastede stemmer | 31 | 22 | 21 | 17 | 44 | 12 | 22 | 21 | 5 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 31 | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.