Skolevalgresultater for Ølen 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Elever fra deltakerskolene | 300 | 394 | 414 | 410 | 453 | 476 | 483 |
Antall avgitte stemmer | 255 | 354 | 339 | 324 | * | * | * |
Deltakerprosent | 85.0% | 89.8% | 81.9% | 79.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 250 | 348 | 331 | 305 | 425 | 418 | 423 |
Antall forkastede stemmer | 5 | 6 | 8 | 19 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ølen i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ølen vidaregåande skule | Ølen | Papirvalg | 300 | 255 | 85.0% | 250 | 5 | * | * |