Skolevalgresultater for Bømlo 2001
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 379 | 220 | 421 | 282 | 482 | 464 | 220 |
Antall avgitte stemmer | 333 | 193 | 380 | 251 | * | * | * |
Deltakerprosent | 87.9% | 87.7% | 90.3% | 89.0% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 304 | 183 | 380 | 251 | 430 | 382 | 209 |
Antall forkastede stemmer | 29 | 10 | 0 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Bømlo i 2001
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bømlo vidaregåande skule | Bømlo | Papirvalg | 228 | 199 | 87.3% | 174 | 25 | * | * |
Rubbestadnes vidaregåande skule | Bømlo | Papirvalg | 151 | 134 | 88.7% | 130 | 4 | * | * |