Skolevalgresultater for Akershus Stortingsvalg 2017
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2017 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.5%
+1.9
|
|
584 |
| SV |
11.4%
+7.0
|
|
1.916 |
| A |
28.6%
+8.1
|
|
4.785 |
| SP |
3.1%
+1.3
|
|
513 |
| MDG |
6.1%
+1.2
|
|
1.024 |
| KrF |
1.6%
+0.4
|
|
275 |
| V |
10.9%
+2.1
|
|
1.824 |
| H |
17.7%
-16.7
|
|
2.971 |
| FrP |
8.5%
-5.7
|
|
1.421 |
| PIR |
3.8%
-1.7
|
|
643 |
| PP |
0.9%
-0.2
|
|
152 |
| KYST |
1.0%
+0.7
|
|
174 |
| LIBS |
0.8%
+0.8
|
|
126 |
| KRISTNE |
0.3%
-0.1
|
|
48 |
| AAN |
1.3%
+1.3
|
|
219 |
| HELSE |
0.3%
+0.3
|
|
48 |
| DEMN |
0.1%
+0.1
|
|
24 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
33
Antall elever
20.963
Antall avgitte stemmer
17.685
Deltakerprosent
84.4%
Antall gyldige stemmer
16.747
Antall ugyldige stemmer
59
Valgstatistikk
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 27 | 27 | 29 | 25 | 31 | 30 | 30 | 24 | 26 |
| Elever fra deltakerskolene | 20.963 | 20.045 | 20.080 | 19.185 | 19.471 | 18.301 | 15.645 | 13.890 | 13.739 | 12.388 | 14.188 | 13.189 | 15.980 | 13.023 | 12.001 |
| Antall avgitte stemmer | 17.685 | 15.822 | 15.805 | 13.873 | 14.933 | 12.679 | 11.602 | 10.550 | 10.566 | 9.299 | 10.865 | 10.784 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 84.4% | 78.9% | 78.7% | 72.3% | 76.7% | 69.3% | 74.2% | 76.0% | 76.9% | 75.1% | 76.6% | 81.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 16.747 | 14.972 | 15.219 | 13.337 | 14.583 | 12.034 | 11.378 | 10.172 | 10.322 | 8.815 | 10.338 | 10.160 | 12.546 | 10.116 | 10.106 |
| Antall forkastede stemmer | 938 | 850 | 586 | 536 | 350 | 645 | 224 | 378 | 244 | 484 | 527 | 624 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 879 | 752 | 411 | 492 | 266 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 59 | 85 | 171 | 44 | 74 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.