Skolevalgresultater for Eidsvoll vgs. 2017
Del på sosiale medier:
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 6 | 1.7 | -2.9 | 4.6 | 2.1 | 1.4 | 6.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 16 | 4.4 | +1.4 | 3 | 4.5 | 6.9 | 12 | 15.8 | 26.2 | 17.5 | 28.9 | 19.3 | 10.4 | 10.9 | 24.8 | 36.6 | 25.5 |
A | 106 | 29.4 | +1.6 | 27.8 | 21.6 | 27.8 | 17.5 | 19.3 | 24.4 | 11.2 | 8.9 | 17.5 | 21.8 | 38.5 | 22.3 | 17.8 | 15.3 |
SP | 38 | 10.5 | +6.7 | 3.8 | 1.4 | 2.5 | 14 | 11.7 | 4.3 | 3.4 | 2.4 | 3.6 | 11.4 | 7.8 | 12.2 | 8.2 | 2.8 |
MDG | 18 | 5 | +0.1 | 4.9 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.5 | * | 0.8 | 2.7 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 0.9 |
KrF | 12 | 3.3 | -0.5 | 3.8 | 1.4 | 3.9 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 3.6 | 4.5 | 2.7 | 5.4 | 6.3 | 2.9 | 7 | 3.4 |
V | 25 | 6.9 | +1.5 | 5.4 | 6.2 | 4.7 | 3.7 | 6.7 | 4.1 | 2.3 | 2 | 1.8 | 3.6 | 4 | 2.3 | 1.2 | 4.2 |
H | 72 | 19.9 | -0.8 | 20.7 | 27.6 | 24 | 13.1 | 13.6 | 6.6 | 15.6 | 24.8 | 12.9 | 11.7 | 5 | 18.3 | 14.5 | 20.8 |
FrP | 29 | 8 | -5.6 | 13.6 | 25.7 | 18.5 | 22.5 | 8.8 | 19.1 | 36.1 | 19.1 | 27.2 | 25.9 | 11.3 | 6.5 | 10 | 24 |
PIR | 19 | 5.3 | -1.5 | 6.8 | 4.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 7 | 1.9 | -1.1 | 3 | * | 5 | 3.7 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 3.3 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | * | * |
KYST | * | 0 | - | * | * | 3.3 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 3.2 | 1.2 | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 3 | 0.8 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 1 | 0.3 | -0.8 | 1.1 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | 4 | 1.1 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 3 | 0.8 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 2 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 16.2 | 9.9 | 4.8 | 4.1 | 9.1 | 6.2 | 13.3 | 8.2 | 3.7 | 3.1 |
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 663 | 701 | 670 | 668 | 734 | 699 | 688 | 665 | 595 | 616 | 679 | 776 | 735 | 770 | 764 |
Antall avgitte stemmer | 403 | 388 | 421 | 370 | 462 | 420 | 396 | 504 | 247 | 446 | 388 | 524 | * | * | * |
Deltakerprosent | 60.8% | 55.3% | 62.8% | 55.4% | 62.9% | 60.1% | 57.6% | 75.8% | 41.5% | 72.4% | 57.1% | 67.5% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 361 | 367 | 421 | 363 | 457 | 419 | 393 | 474 | 246 | 441 | 386 | 524 | 613 | 511 | 529 |
Antall forkastede stemmer | 42 | 21 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 30 | 1 | 5 | 2 | 0 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 42 | 21 | 0 | 7 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.