Skolevalgresultater for Akershus Stortingsvalg 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.8%
-0.4
|
|
585 |
| SV |
9.9%
-1.9
|
|
2.044 |
| A |
15.3%
-6.9
|
|
3.156 |
| SP |
3.0%
-0.5
|
|
628 |
| MDG |
3.8%
-3.3
|
|
785 |
| KrF |
1.4%
+0.8
|
|
293 |
| V |
10.1%
-7.5
|
|
2.074 |
| H |
23.2%
+5.7
|
|
4.779 |
| FrP |
25.4%
+14.1
|
|
5.226 |
| PP |
1.4%
+1.1
|
|
290 |
| INP |
0.2%
+0.1
|
|
46 |
| PS |
0.4%
+0.1
|
|
81 |
| GENE |
0.5%
+0.4
|
|
108 |
| Kons |
0.3%
+0.3
|
|
55 |
| N.Dem |
1.3%
+1.3
|
|
261 |
| DNI |
0.2%
+0.2
|
|
45 |
| ViP |
0.2%
+0.2
|
|
50 |
| FRED |
0.5%
+0.5
|
|
106 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
36
Antall elever
24.078
Antall avgitte stemmer
15.875
Deltakerprosent
65.9%
Antall gyldige stemmer
14.761
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 36 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 27 | 27 | 29 | 25 | 31 | 30 | 30 | 24 | 26 |
| Elever fra deltakerskolene | 24.078 | 20.963 | 20.045 | 20.080 | 19.185 | 19.471 | 18.301 | 15.645 | 13.890 | 13.739 | 12.388 | 14.188 | 13.189 | 15.980 | 13.023 | 12.001 |
| Antall avgitte stemmer | 15.875 | 17.685 | 15.822 | 15.805 | 13.873 | 14.933 | 12.679 | 11.602 | 10.550 | 10.566 | 9.299 | 10.865 | 10.784 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 65.9% | 84.4% | 78.9% | 78.7% | 72.3% | 76.7% | 69.3% | 74.2% | 76.0% | 76.9% | 75.1% | 76.6% | 81.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 14.761 | 16.747 | 14.972 | 15.219 | 13.337 | 14.583 | 12.034 | 11.378 | 10.172 | 10.322 | 8.815 | 10.338 | 10.160 | 12.546 | 10.116 | 10.106 |
| Antall forkastede stemmer | 1.114 | 938 | 850 | 586 | 536 | 350 | 645 | 224 | 378 | 244 | 484 | 527 | 624 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 1.113 | 879 | 752 | 411 | 492 | 266 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 59 | 85 | 171 | 44 | 74 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Akershus i 2025
| Skole | Kommune | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
|---|