Skolevalgresultater for Akershus Stortingsvalg 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
3.2%
-0.3
|
|
465 |
| SV |
11.8%
+0.4
|
|
1.744 |
| A |
22.2%
-6.4
|
|
3.270 |
| SP |
3.5%
+0.4
|
|
513 |
| MDG |
7.1%
+1.0
|
|
1.054 |
| KrF |
0.6%
-1.0
|
|
86 |
| V |
17.6%
+6.7
|
|
2.603 |
| H |
17.5%
-0.2
|
|
2.579 |
| FrP |
11.3%
+2.8
|
|
1.664 |
| PIR |
1.5%
-2.3
|
|
217 |
| PP |
0.3%
-0.6
|
|
45 |
| LIBS |
0.1%
-0.7
|
|
14 |
| KRISTNE |
0.1%
-0.2
|
|
17 |
| FNB |
0.4%
+0.4
|
|
58 |
| AAN |
2.1%
+0.8
|
|
303 |
| HELSE |
0.2%
-0.1
|
|
25 |
| DEMN |
0.2%
+0.1
|
|
36 |
| INP |
0.1%
+0.1
|
|
11 |
| PS |
0.3%
+0.3
|
|
40 |
| GENE |
0.1%
+0.1
|
|
17 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
36
Antall elever
24.078
Antall avgitte stemmer
15.875
Deltakerprosent
65.9%
Antall gyldige stemmer
14.761
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2021 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 36 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 31 | 27 | 27 | 29 | 25 | 31 | 30 | 30 | 24 | 26 |
| Elever fra deltakerskolene | 24.078 | 20.963 | 20.045 | 20.080 | 19.185 | 19.471 | 18.301 | 15.645 | 13.890 | 13.739 | 12.388 | 14.188 | 13.189 | 15.980 | 13.023 | 12.001 |
| Antall avgitte stemmer | 15.875 | 17.685 | 15.822 | 15.805 | 13.873 | 14.933 | 12.679 | 11.602 | 10.550 | 10.566 | 9.299 | 10.865 | 10.784 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 65.9% | 84.4% | 78.9% | 78.7% | 72.3% | 76.7% | 69.3% | 74.2% | 76.0% | 76.9% | 75.1% | 76.6% | 81.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 14.761 | 16.747 | 14.972 | 15.219 | 13.337 | 14.583 | 12.034 | 11.378 | 10.172 | 10.322 | 8.815 | 10.338 | 10.160 | 12.546 | 10.116 | 10.106 |
| Antall forkastede stemmer | 1.114 | 938 | 850 | 586 | 536 | 350 | 645 | 224 | 378 | 244 | 484 | 527 | 624 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 1.113 | 879 | 752 | 411 | 492 | 266 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 59 | 85 | 171 | 44 | 74 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.