Skolevalgresultater for Roald Amundsen vgs. 2021
Del på sosiale medier:
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 5 | 1.6 | +0.2 | 1.4 | 1.7 | 5.8 | 1.6 | 3.1 | 2.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 28 | 8.9 | +3.1 | 5.8 | 24.6 | 15.8 | 8 | 5.7 | 14.6 | 24.2 | 18.8 | 34.1 | 27.8 | 27.3 | 17.1 | 9.4 | 13.8 | 18.4 | 29.8 |
A | 47 | 14.9 | +3.9 | 11 | 13.7 | 16 | 15 | 24.7 | 19.7 | 14.3 | 21.7 | 5.3 | 13 | 19.7 | 22.6 | 21.3 | 19.8 | 16 | 7.2 |
SP | 2 | 0.6 | -2.0 | 2.6 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 4.4 | 2.1 | 4.5 | 2.4 | 0.5 |
MDG | 15 | 4.7 | -6.8 | 11.5 | 3.6 | 7.5 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | * | 1.9 | 3.1 | 4.8 | 1.9 | * | 2.2 | 1.3 |
KrF | 2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.8 | 1 | 2.5 | 1 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 2.6 | 1.4 | 4.4 | 1.1 | 0.7 | 2 | 3.4 |
V | 97 | 30.7 | -2.2 | 32.9 | 6.2 | 6 | 4.1 | 9.4 | 12 | 2.8 | 3.3 | 1.7 | 4.5 | 1.7 | 5 | 4.7 | 4.3 | 1.6 | 2.7 |
H | 67 | 21.2 | +1.9 | 19.3 | 22.1 | 23.3 | 41.6 | 39.2 | 21.2 | 31.9 | 23.5 | 26.3 | 24.4 | 24.5 | 12.1 | 23.7 | 31.5 | 35.6 | 32.7 |
FrP | 21 | 6.6 | -1.8 | 8.4 | 7.8 | 10.3 | 10 | 11.5 | 17.6 | 10.8 | 20.6 | 11.7 | 13.9 | 14.5 | 16.2 | 16.6 | 8 | 10.4 | 20.9 |
PIR | 5 | 1.6 | -0.7 | 2.3 | 6.2 | 11.3 | 8.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 1 | 0.3 | -0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.4 | 1.7 | 2.6 | 6.6 | 2.9 | 7.4 | 5.8 | 2.6 | 2.2 | 3.6 | 6 | * | * |
LIBS | 1 | 0.3 | -1.1 | 1.4 | 5.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | * | 0 | 0.0 | * | * | 0.5 | 0.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FNB | 2 | 0.6 | -0.6 | 1.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | 20 | 6.3 | +5.4 | 0.9 | 1.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | * | 0 | 0.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | 1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
INP | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PS | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
GENE | 2 | 0.6 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | -0.2 | 3.2 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 11.6 | 5.2 | 4.0 | 11.2 | 15.6 | 11.4 | 11.4 | 1.5 |
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 412 | 416 | 421 | 493 | 532 | 558 | 622 | 650 | 608 | 529 | 524 | 499 | 595 | 612 | 635 | 632 | 608 |
Antall avgitte stemmer | 327 | 360 | 357 | 421 | 454 | 477 | 533 | 546 | 528 | 472 | 474 | 425 | 480 | 525 | * | * | * |
Deltakerprosent | 79.4% | 86.5% | 84.8% | 85.4% | 85.3% | 85.5% | 85.7% | 84.0% | 86.8% | 89.2% | 90.5% | 85.2% | 80.7% | 85.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 316 | 347 | 357 | 399 | 440 | 477 | 533 | 545 | 480 | 472 | 468 | 421 | 456 | 469 | 536 | 500 | 554 |
Antall forkastede stemmer | 11 | 13 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 6 | 4 | 24 | 56 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 11 | 13 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.