Skolevalgresultater for Ås vgs. 2021
Del på sosiale medier:
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 24 | 3.7 | -2.4 | 6.1 | 5.7 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 113 | 17.4 | +5.3 | 12.1 | 16.3 | 14.6 | 8 | 7.2 | 16 | 16.3 | 12.5 | 32.3 | 36.3 | 17.4 | 9.5 | 12.3 | 18.5 |
A | 133 | 20.5 | -1.6 | 22.1 | 30.9 | 24.6 | 18.5 | 20.9 | 22.2 | 23.4 | 25.7 | 10.4 | 5.1 | 16.3 | 20.7 | 17.5 | 14.5 |
SP | 17 | 2.6 | -0.3 | 2.9 | 3 | 3.3 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 6.2 | 3.7 | 2.5 | 3.1 | 5.9 | 10.7 | 14 | 7.5 |
MDG | 80 | 12.3 | -7.9 | 20.2 | 3.3 | 10.6 | 4.4 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | * | 1 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 6.2 |
KrF | 4 | 0.6 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.3 | 1.1 | 2.4 |
V | 78 | 12 | 0.0 | 12 | 8.3 | 4.9 | 10.1 | 11.4 | 9.8 | 6.9 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 6.1 | 3.7 | 3.5 | 4.1 |
H | 101 | 15.5 | +4.9 | 10.6 | 11.2 | 18.1 | 23.9 | 29.8 | 14 | 10.8 | 15.6 | 14.4 | 20.2 | 16.3 | 17.9 | 24.3 | 20.7 |
FrP | 62 | 9.5 | +3.7 | 5.8 | 9.1 | 5.5 | 17.1 | 22.6 | 23.5 | 18.4 | 28.5 | 27 | 18.9 | 15.8 | 13.2 | 13.1 | 20.7 |
PIR | 11 | 1.7 | -1.0 | 2.7 | 4.5 | 11.7 | 8.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 5.8 | 1 | 3.7 | 4.7 | 2.9 | * |
LIBS | 3 | 0.5 | +0.4 | 0.1 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | * | 0 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
FNB | 4 | 0.6 | -2.1 | 2.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | 15 | 2.3 | +1.4 | 0.9 | 1.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 1 | 0.2 | +0.1 | 0.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | * | 0 | 0.0 | * | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
INP | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PS | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
GENE | 1 | 0.2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.2 | 3.3 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 5.5 | 14.4 | 8.9 | 3.8 | 11.1 | 11.8 | 15.0 | 9.8 | 5.4 |
Valgstatistikk
2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 1.370 | 1.469 | 665 | 613 | 585 | 566 | 575 | 566 | 569 | 478 | 482 | 497 | 950 | 1.044 | 909 |
Antall avgitte stemmer | 692 | 1.346 | 508 | 452 | 501 | 359 | 451 | 435 | 463 | 403 | 396 | 389 | 675 | * | * |
Deltakerprosent | 50.5% | 91.6% | 76.4% | 73.7% | 85.6% | 63.4% | 78.4% | 76.9% | 81.4% | 84.3% | 82.2% | 78.3% | 71.1% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 650 | 911 | 492 | 452 | 497 | 359 | 451 | 435 | 456 | 396 | 391 | 374 | 619 | 807 | 627 |
Antall forkastede stemmer | 42 | 435 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 15 | 56 | * | * |
Antall blanke stemmer | 42 | 57 | 16 | 0 | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 378 | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.