Skolevalgresultater for Ås vgs. 2009
Del på sosiale medier:
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 9 | 2 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 72 | 16 | -0.3 | 16.3 | 12.5 | 32.3 | 36.3 | 17.4 | 9.5 | 12.3 | 18.5 |
A | 100 | 22.2 | -1.2 | 23.4 | 25.7 | 10.4 | 5.1 | 16.3 | 20.7 | 17.5 | 14.5 |
SP | 11 | 2.4 | -3.8 | 6.2 | 3.7 | 2.5 | 3.1 | 5.9 | 10.7 | 14 | 7.5 |
MDG | 6 | 1.3 | +0.4 | 0.9 | 0.2 | * | 1 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 6.2 |
KrF | 9 | 2 | +0.4 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.3 | 1.1 | 2.4 |
V | 44 | 9.8 | +2.9 | 6.9 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 6.1 | 3.7 | 3.5 | 4.1 |
H | 63 | 14 | +3.2 | 10.8 | 15.6 | 14.4 | 20.2 | 16.3 | 17.9 | 24.3 | 20.7 |
FrP | 106 | 23.5 | +5.1 | 18.4 | 28.5 | 27 | 18.9 | 15.8 | 13.2 | 13.1 | 20.7 |
PP | 6 | 1.3 | +0.2 | 1.1 | 0.9 | 5.8 | 1 | 3.7 | 4.7 | 2.9 | * |
KYST | 9 | 2 | -3.5 | 5.5 | 2.9 | 0.8 | 1 | * | * | * | * |
DEM | 13 | 2.9 | +2.9 | * | 0.2 | 0.3 | * | * | * | * | * |
KS | * | 0 | - | * | 0.2 | * | * | * | * | * | * |
EttSpråk | 3 | 0.7 | - | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 8.9 | 5.6 | 2.7 | 10.1 | 11.8 | 15.0 | 9.8 | 5.4 |
Valgstatistikk
2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 575 | 566 | 569 | 478 | 482 | 497 | 950 | 1.044 | 909 |
Antall avgitte stemmer | 451 | 435 | 463 | 403 | 396 | 389 | 675 | * | * |
Deltakerprosent | 78.4% | 76.9% | 81.4% | 84.3% | 82.2% | 78.3% | 71.1% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 451 | 435 | 456 | 396 | 391 | 374 | 619 | 807 | 627 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 15 | 56 | * | * |
Antall blanke stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.