Skolevalgresultater for Ås vgs. 2011
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 566 | 575 | 566 | 569 | 478 | 482 | 497 | 950 | 1.044 | 909 |
Antall avgitte stemmer | 359 | 451 | 435 | 463 | 403 | 396 | 389 | 675 | * | * |
Deltakerprosent | 63.4% | 78.4% | 76.9% | 81.4% | 84.3% | 82.2% | 78.3% | 71.1% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 359 | 451 | 435 | 456 | 396 | 391 | 374 | 619 | 807 | 627 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 15 | 56 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.