Skolevalgresultater for Ås vgs. 2007
Del på sosiale medier:
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % |
RV | 38 | 8.7 | +3.7 | 5 | * | 6.6 | 8.8 | 8.7 | 4.8 | 3.3 |
SV | 71 | 16.3 | +3.8 | 12.5 | 32.3 | 36.3 | 17.4 | 9.5 | 12.3 | 18.5 |
A | 102 | 23.4 | -2.3 | 25.7 | 10.4 | 5.1 | 16.3 | 20.7 | 17.5 | 14.5 |
SP | 27 | 6.2 | +2.5 | 3.7 | 2.5 | 3.1 | 5.9 | 10.7 | 14 | 7.5 |
MDG | 4 | 0.9 | +0.7 | 0.2 | * | 1 | 2.7 | 2.3 | 1.5 | 6.2 |
KrF | 7 | 1.6 | -0.6 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.3 | 1.1 | 2.4 |
V | 30 | 6.9 | +5.1 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 6.1 | 3.7 | 3.5 | 4.1 |
H | 47 | 10.8 | -4.8 | 15.6 | 14.4 | 20.2 | 16.3 | 17.9 | 24.3 | 20.7 |
FrP | 80 | 18.4 | -10.1 | 28.5 | 27 | 18.9 | 15.8 | 13.2 | 13.1 | 20.7 |
PP | 5 | 1.1 | +0.2 | 0.9 | 5.8 | 1 | 3.7 | 4.7 | 2.9 | * |
KYST | 24 | 5.5 | +2.6 | 2.9 | 0.8 | 1 | * | * | * | * |
DEM | * | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | 6.3 | 5.0 | 2.1 |
Valgstatistikk
2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 566 | 569 | 478 | 482 | 497 | 950 | 1.044 | 909 |
Antall avgitte stemmer | 435 | 463 | 403 | 396 | 389 | 675 | * | * |
Deltakerprosent | 76.9% | 81.4% | 84.3% | 82.2% | 78.3% | 71.1% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 435 | 456 | 396 | 391 | 374 | 619 | 807 | 627 |
Antall forkastede stemmer | 0 | 7 | 7 | 5 | 15 | 56 | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.