Skolevalgresultater for Ås 2017
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Elever fra deltakerskolene | 665 | 613 | 585 | 566 | 575 | 566 | 569 | 478 | 482 | 497 | 950 | 1.044 | 909 |
Antall avgitte stemmer | 508 | 452 | 501 | 359 | 451 | 435 | 463 | 403 | 396 | 389 | 675 | * | * |
Deltakerprosent | 76.4% | 73.7% | 85.6% | 63.4% | 78.4% | 76.9% | 81.4% | 84.3% | 82.2% | 78.3% | 71.1% | * | * |
Antall gyldige stemmer | 492 | 452 | 497 | 359 | 451 | 435 | 456 | 396 | 391 | 374 | 619 | 807 | 627 |
Antall forkastede stemmer | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 15 | 56 | * | * |
Antall blanke stemmer | 16 | 0 | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.
Deltakerskoler i Ås i 2017
Skole | Kommune | Valgform | Elever | Avgitte | Deltakerprosent | Gyldige | Forkastede | Blanke | Ugyldige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ås videregående skole | Ås | Papirvalg | 665 | 508 | 76.4% | 492 | 16 | 16 | 0 |