Skolevalgresultater for Drømtorp vgs. 2017
Del på sosiale medier:
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 9 | 2.3 | -2.0 | 4.3 | 2.1 | 2.3 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 22 | 5.5 | -6.3 | 11.8 | 4.9 | 7.4 | 9.8 | 9.7 | 18.6 | 22.4 | 28.1 | 5.3 | 3.7 | 11.1 | 4.1 | 12.6 |
A | 154 | 38.6 | +11.6 | 27 | 16.2 | 26.6 | 15.7 | 16.6 | 11.3 | 6 | 8.5 | 29.5 | 22.6 | 15 | 28 | 11.5 |
SP | 4 | 1 | +1.0 | * | 1.2 | 0.3 | 2 | 7.9 | 1.7 | * | 3.1 | 4.5 | 15.7 | 12.8 | 1.5 | 1.4 |
MDG | 39 | 9.8 | +1.2 | 8.6 | 8.7 | 1.7 | 2.3 | 1 | * | 1.9 | 7.6 | 3.3 | 4.6 | 2.2 | 3.4 | 1.4 |
KrF | 3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 2.8 | 0.7 | 1.7 | 5.5 | 2.2 | 7.6 | 3.3 | 3.7 | * | 0.7 | 1.4 |
V | 41 | 10.3 | +5.0 | 5.3 | 2.8 | 3.7 | 13.1 | 7.9 | 1.4 | 3.7 | 0.4 | 3.7 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 0.4 |
H | 53 | 13.3 | -5.6 | 18.9 | 29.7 | 20.4 | 9.2 | 24.1 | 7.9 | 19.8 | 25.4 | 21.3 | 16.6 | 11.9 | 41.8 | 29.5 |
FrP | 36 | 9 | -3.8 | 12.8 | 23.7 | 30.6 | 40 | 17.6 | 40.5 | 17.5 | 11.6 | 11.5 | 15.7 | 22.1 | 14.6 | 40.6 |
PIR | 17 | 4.3 | -3.3 | 7.6 | 6.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 11 | 2.8 | -0.2 | 3 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 5.5 | 5.6 | 2.2 | 5.7 | 6.5 | 4.9 | * | * |
KYST | 2 | 0.5 | - | * | * | 0.6 | * | 1 | 2.1 | 0.7 | * | * | * | * | * | * |
LIBS | 1 | 0.3 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 4 | 1 | +1.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
AAN | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
HELSE | 3 | 0.8 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
DEMN | * | 0 | - | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | -0.1 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 9.1 | 5.5 | 20.2 | 5.5 | 11.9 | 9.5 | 17.3 | 4.0 | 1.2 |
Valgstatistikk
2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 511 | 524 | 527 | 482 | 430 | 409 | 457 | 320 | 292 | 319 | 316 | 293 | 285 | 289 |
Antall avgitte stemmer | 430 | 428 | 455 | 387 | 305 | 290 | 347 | 280 | 239 | 250 | 290 | * | * | * |
Deltakerprosent | 84.1% | 81.7% | 86.3% | 80.3% | 70.9% | 70.9% | 75.9% | 87.5% | 81.8% | 78.4% | 91.8% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 399 | 397 | 427 | 353 | 305 | 290 | 291 | 268 | 224 | 244 | 217 | 226 | 268 | 278 |
Antall forkastede stemmer | 31 | 31 | 28 | 34 | 0 | 0 | 56 | 12 | 15 | 6 | 73 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 28 | 24 | 27 | 27 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.