Skolevalgresultater for Drømtorp vgs. 2023
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.3%
-14.5
|
|
5 |
| SV |
10.1%
+3.6
|
|
40 |
| A |
12.2%
-7.1
|
|
48 |
| SP |
1.0%
-0.9
|
|
4 |
| MDG |
4.8%
-5.6
|
|
19 |
| KrF |
1.0%
-1.3
|
|
4 |
| V |
13.4%
-4.2
|
|
53 |
| H |
40.3%
+28.5
|
|
159 |
| FrP |
7.3%
-1.7
|
|
29 |
| PP |
1.5%
+0.3
|
|
6 |
| LIBS |
0.5%
0.0
|
|
2 |
| INP |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| PS |
2.0%
+2.0
|
|
8 |
| FSL |
1.5%
+1.5
|
|
6 |
| FP |
0.8%
+0.8
|
|
3 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| AAN |
1.8%
+1.8
|
|
7 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
560
Antall avgitte stemmer
429
Deltakerprosent
76.6%
Antall gyldige stemmer
395
Antall ugyldige stemmer
8
Valgstatistikk
| 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 560 | 580 | 561 | 511 | 524 | 527 | 482 | 430 | 409 | 457 | 320 | 292 | 319 | 316 | 293 | 285 | 289 |
| Antall avgitte stemmer | 429 | 343 | 467 | 430 | 428 | 455 | 387 | 305 | 290 | 347 | 280 | 239 | 250 | 290 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 76.6% | 59.1% | 83.2% | 84.1% | 81.7% | 86.3% | 80.3% | 70.9% | 70.9% | 75.9% | 87.5% | 81.8% | 78.4% | 91.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 395 | 317 | 431 | 399 | 397 | 427 | 353 | 305 | 290 | 291 | 268 | 224 | 244 | 217 | 226 | 268 | 278 |
| Antall forkastede stemmer | 34 | 26 | 36 | 31 | 31 | 28 | 34 | 0 | 0 | 56 | 12 | 15 | 6 | 73 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 26 | 26 | 29 | 28 | 24 | 27 | 27 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 8 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.