Skolevalgresultater for Rogaland Stortingsvalg 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.5%
-1.5
|
|
388 |
| SV |
6.5%
-2.8
|
|
997 |
| A |
18.4%
-5.1
|
|
2.802 |
| SP |
5.5%
+0.4
|
|
835 |
| MDG |
3.2%
-1.6
|
|
494 |
| KrF |
6.8%
+2.7
|
|
1.034 |
| V |
3.5%
-5.0
|
|
541 |
| H |
20.3%
+1.3
|
|
3.104 |
| FrP |
28.2%
+11.8
|
|
4.300 |
| PP |
1.2%
+0.9
|
|
189 |
| INP |
0.5%
+0.2
|
|
74 |
| PS |
0.4%
+0.1
|
|
54 |
| GENE |
0.5%
+0.5
|
|
71 |
| Kons |
0.7%
+0.7
|
|
101 |
| N.Dem |
1.1%
+1.1
|
|
169 |
| DNI |
0.2%
+0.2
|
|
23 |
| ViP |
0.2%
+0.2
|
|
28 |
| FRED |
0.4%
+0.4
|
|
55 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
33
Antall elever
19.405
Antall avgitte stemmer
16.198
Deltakerprosent
83.5%
Antall gyldige stemmer
15.259
Antall ugyldige stemmer
66
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 35 | 37 | 32 | 30 | 32 | 24 | 27 | 35 | 33 | 28 | 31 | 35 |
| Elever fra deltakerskolene | 19.405 | 18.637 | 18.867 | 18.451 | 18.589 | 18.112 | 17.764 | 17.717 | 17.356 | 15.836 | 13.762 | 12.939 | 10.300 | 9.643 | 13.561 | 12.944 | 13.068 | 13.873 | 12.331 |
| Antall avgitte stemmer | 16.198 | 15.212 | 13.756 | 15.211 | 15.852 | 15.471 | 14.600 | 14.166 | 13.073 | 12.042 | 10.659 | 10.277 | 7.692 | 7.832 | 11.153 | 10.713 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 83.5% | 81.6% | 72.9% | 82.4% | 85.3% | 85.4% | 82.2% | 80.0% | 75.3% | 76.0% | 77.5% | 79.4% | 74.7% | 81.2% | 82.2% | 82.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 15.259 | 14.082 | 12.971 | 14.273 | 15.033 | 14.259 | 13.742 | 12.969 | 12.308 | 11.113 | 10.120 | 9.884 | 7.491 | 7.508 | 10.747 | 10.433 | 10.889 | 10.923 | 10.900 |
| Antall forkastede stemmer | 939 | 1.130 | 785 | 938 | 819 | 1.212 | 858 | 1.197 | 765 | 929 | 539 | 393 | 201 | 324 | 406 | 280 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 873 | 989 | 763 | 811 | 760 | 1.009 | 773 | 1.026 | 658 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 66 | 74 | 22 | 127 | 59 | 203 | 85 | 171 | 39 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.