Skolevalgresultater for Vardafjell vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.0%
-7.1
|
|
4 |
| SV |
7.6%
-15.9
|
|
30 |
| A |
31.0%
+15.0
|
|
122 |
| SP |
1.0%
-2.3
|
|
4 |
| MDG |
5.3%
-6.1
|
|
21 |
| KrF |
2.0%
+2.0
|
|
8 |
| V |
4.3%
-4.1
|
|
17 |
| H |
25.7%
+14.3
|
|
101 |
| FrP |
17.0%
+5.6
|
|
67 |
| PP |
2.8%
+1.6
|
|
11 |
| INP |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| PS |
0.0%
-0.6
|
|
0 |
| GENE |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
1.3%
+1.3
|
|
5 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
471
Antall avgitte stemmer
409
Deltakerprosent
86.8%
Antall gyldige stemmer
393
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 471 | 433 | 466 | 485 | 559 | 540 | 540 | 540 | 518 | 542 | 531 | 512 | 564 | 615 | 600 | 630 | 631 |
| Antall avgitte stemmer | 409 | 384 | 355 | 422 | 493 | 470 | 469 | 460 | 477 | 442 | 292 | 475 | 496 | 538 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 86.8% | 88.7% | 76.2% | 87.0% | 88.2% | 87.0% | 86.9% | 85.2% | 92.1% | 81.5% | 55.0% | 92.8% | 87.9% | 87.5% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 393 | 355 | 332 | 389 | 487 | 452 | 463 | 429 | 457 | 427 | 282 | 475 | 496 | 538 | 535 | 481 | 592 |
| Antall forkastede stemmer | 16 | 29 | 23 | 33 | 6 | 18 | 6 | 31 | 20 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 16 | 28 | 23 | 33 | 6 | 18 | 6 | 31 | 20 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.