Skolevalgresultater for Haugaland vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.0%
-6.8
|
|
6 |
| SV |
10.3%
+1.7
|
|
60 |
| A |
17.8%
-4.8
|
|
104 |
| SP |
2.6%
-3.8
|
|
15 |
| MDG |
4.5%
-0.9
|
|
26 |
| KrF |
2.6%
+2.0
|
|
15 |
| V |
3.9%
-1.5
|
|
23 |
| H |
9.9%
+2.7
|
|
58 |
| FrP |
44.9%
+13.0
|
|
262 |
| PP |
0.5%
+0.5
|
|
3 |
| INP |
0.3%
-0.3
|
|
2 |
| PS |
0.5%
+0.1
|
|
3 |
| GENE |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.7%
+0.7
|
|
4 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| FRED |
0.0%
0.0
|
|
0 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
876
Antall avgitte stemmer
734
Deltakerprosent
83.8%
Antall gyldige stemmer
584
Antall ugyldige stemmer
52
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 876 | 824 | 820 | 794 | 840 | 788 | 789 | 703 | 811 | 770 | 632 | 632 | 625 | 591 | 571 | 641 | 504 | 516 | 494 |
| Antall avgitte stemmer | 734 | 653 | 552 | 690 | 679 | 678 | 686 | 577 | 585 | 662 | 530 | 510 | 505 | 450 | 504 | 576 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 83.8% | 79.2% | 67.3% | 86.9% | 80.8% | 86.0% | 86.9% | 82.1% | 72.1% | 86.0% | 83.9% | 80.7% | 80.8% | 76.1% | 88.3% | 89.9% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 584 | 525 | 501 | 611 | 611 | 489 | 617 | 462 | 517 | 602 | 485 | 492 | 504 | 435 | 468 | 549 | 406 | 462 | 466 |
| Antall forkastede stemmer | 150 | 128 | 51 | 79 | 68 | 189 | 69 | 115 | 68 | 60 | 45 | 18 | 1 | 15 | 36 | 27 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 98 | 77 | 51 | 43 | 67 | 117 | 63 | 102 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 52 | 51 | 0 | 36 | 1 | 72 | 6 | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.