Skolevalgresultater for Haugaland vgs. 1999
Del på sosiale medier:
Valgstatistikk
1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Elever fra deltakerskolene | 591 | 571 | 641 | 504 | 516 | 494 |
Antall avgitte stemmer | 450 | 504 | 576 | * | * | * |
Deltakerprosent | 76.1% | 88.3% | 89.9% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 435 | 468 | 549 | 406 | 462 | 466 |
Antall forkastede stemmer | 15 | 36 | 27 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.