Skolevalgresultater for Rogaland Stortingsvalg 2021
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2021 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.0%
-0.3
|
|
525 |
| SV |
9.3%
+2.6
|
|
1.212 |
| A |
23.5%
-0.1
|
|
3.044 |
| SP |
5.1%
+0.5
|
|
668 |
| MDG |
4.8%
-2.4
|
|
623 |
| KrF |
4.1%
-1.7
|
|
537 |
| V |
8.5%
+0.7
|
|
1.107 |
| H |
19.0%
-0.7
|
|
2.469 |
| FrP |
16.4%
+5.7
|
|
2.123 |
| PIR |
1.0%
-1.4
|
|
127 |
| PP |
0.3%
-0.3
|
|
35 |
| LIBS |
0.7%
-3.3
|
|
96 |
| KRISTNE |
0.4%
-0.1
|
|
53 |
| FNB |
0.5%
+0.5
|
|
66 |
| AAN |
1.1%
+0.6
|
|
146 |
| HELSE |
0.1%
-0.2
|
|
12 |
| DEMN |
0.3%
+0.1
|
|
42 |
| INP |
0.3%
+0.3
|
|
41 |
| PS |
0.3%
+0.3
|
|
45 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
35
Antall elever
18.867
Antall avgitte stemmer
13.756
Deltakerprosent
72.9%
Antall gyldige stemmer
12.971
Antall ugyldige stemmer
22
Valgstatistikk
| 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 35 | 37 | 32 | 30 | 32 | 24 | 27 | 35 | 33 | 28 | 31 | 35 |
| Elever fra deltakerskolene | 18.867 | 18.451 | 18.589 | 18.112 | 17.764 | 17.717 | 17.356 | 15.836 | 13.762 | 12.939 | 10.300 | 9.643 | 13.561 | 12.944 | 13.068 | 13.873 | 12.331 |
| Antall avgitte stemmer | 13.756 | 15.211 | 15.852 | 15.471 | 14.600 | 14.166 | 13.073 | 12.042 | 10.659 | 10.277 | 7.692 | 7.832 | 11.153 | 10.713 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 72.9% | 82.4% | 85.3% | 85.4% | 82.2% | 80.0% | 75.3% | 76.0% | 77.5% | 79.4% | 74.7% | 81.2% | 82.2% | 82.8% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 12.971 | 14.273 | 15.033 | 14.259 | 13.742 | 12.969 | 12.308 | 11.113 | 10.120 | 9.884 | 7.491 | 7.508 | 10.747 | 10.433 | 10.889 | 10.923 | 10.900 |
| Antall forkastede stemmer | 785 | 938 | 819 | 1.212 | 858 | 1.197 | 765 | 929 | 539 | 393 | 201 | 324 | 406 | 280 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 763 | 811 | 760 | 1.009 | 773 | 1.026 | 658 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 22 | 127 | 59 | 203 | 85 | 171 | 39 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.