Skolevalgresultater for Sola vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
1.2%
-0.7
|
|
7 |
| SV |
8.1%
+2.8
|
|
47 |
| A |
22.9%
-24.7
|
|
133 |
| SP |
2.6%
-0.8
|
|
15 |
| MDG |
1.2%
-0.9
|
|
7 |
| KrF |
4.1%
+2.8
|
|
24 |
| V |
2.2%
-2.7
|
|
13 |
| H |
18.9%
-2.7
|
|
110 |
| FrP |
34.3%
+27.1
|
|
199 |
| PP |
1.2%
+0.8
|
|
7 |
| INP |
0.3%
-0.1
|
|
2 |
| PS |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| GENE |
0.2%
+0.2
|
|
1 |
| Kons |
0.7%
+0.7
|
|
4 |
| N.Dem |
1.4%
+1.4
|
|
8 |
| DNI |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
| ViP |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| FRED |
0.3%
+0.3
|
|
2 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
755
Antall avgitte stemmer
603
Deltakerprosent
79.9%
Antall gyldige stemmer
581
Antall ugyldige stemmer
0
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 755 | 795 | 699 | 698 | 625 | 716 | 706 | 817 | 778 | 828 | 792 | 780 | 752 | 750 | 735 | 767 | * |
| Antall avgitte stemmer | 603 | 548 | 504 | 543 | 449 | 521 | 444 | 368 | 582 | 436 | 576 | 492 | 482 | 635 | 497 | * | * |
| Deltakerprosent | 79.9% | 68.9% | 72.1% | 77.8% | 71.8% | 72.8% | 62.9% | 45.0% | 74.8% | 52.7% | 72.7% | 63.1% | 64.1% | 84.7% | 67.6% | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 581 | 524 | 473 | 513 | 435 | 511 | 422 | 350 | 570 | 426 | 574 | 470 | 476 | 631 | 486 | 675 | * |
| Antall forkastede stemmer | 22 | 24 | 31 | 30 | 14 | 10 | 22 | 18 | 12 | 10 | 2 | 22 | 6 | 4 | 11 | * | * |
| Antall blanke stemmer | 22 | 24 | 31 | 29 | 14 | 10 | 22 | 15 | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.