Skolevalgresultater for Skeisvang vgs. 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.5%
-2.4
|
|
10 |
| SV |
8.1%
+1.8
|
|
32 |
| A |
27.2%
-10.6
|
|
107 |
| SP |
2.3%
-1.2
|
|
9 |
| MDG |
15.0%
+7.8
|
|
59 |
| KrF |
2.8%
+1.2
|
|
11 |
| V |
3.8%
-3.6
|
|
15 |
| H |
21.1%
+6.4
|
|
83 |
| FrP |
13.0%
+4.0
|
|
51 |
| PP |
0.5%
-0.1
|
|
2 |
| INP |
0.0%
-1.0
|
|
0 |
| PS |
0.0%
-0.4
|
|
0 |
| GENE |
1.5%
+1.5
|
|
6 |
| Kons |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| N.Dem |
0.8%
+0.8
|
|
3 |
| DNI |
0.0%
0.0
|
|
0 |
| ViP |
1.0%
+1.0
|
|
4 |
| FRED |
0.3%
+0.3
|
|
1 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall elever
471
Antall avgitte stemmer
406
Deltakerprosent
86.2%
Antall gyldige stemmer
393
Antall ugyldige stemmer
1
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elever fra deltakerskolene | 471 | 520 | 593 | 672 | 698 | 708 | 678 | 630 | 592 | 597 | 550 | 563 | 543 | 543 | 554 | 590 | 575 | 600 | 626 |
| Antall avgitte stemmer | 406 | 469 | 498 | 594 | 644 | 609 | 568 | 530 | 505 | 501 | 438 | 429 | 368 | 337 | 378 | 274 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 86.2% | 90.2% | 84.0% | 88.4% | 92.3% | 86.0% | 83.8% | 84.1% | 85.3% | 83.9% | 79.6% | 76.2% | 67.8% | 62.1% | 68.2% | 46.4% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 393 | 443 | 489 | 585 | 627 | 601 | 557 | 510 | 488 | 497 | 428 | 429 | 368 | 331 | 378 | 271 | 439 | 318 | 546 |
| Antall forkastede stemmer | 13 | 26 | 9 | 9 | 17 | 8 | 11 | 20 | 17 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 12 | 22 | 7 | 7 | 17 | 4 | 11 | 18 | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.