Skolevalgresultat - Landsoversikt - 2025
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2025 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
2.8%
-1.8
|
|
4.231 |
| SV |
10.8%
-1.9
|
|
16.209 |
| A |
17.0%
-6.4
|
|
25.599 |
| SP |
4.5%
-3.4
|
|
6.708 |
| MDG |
3.9%
-2.1
|
|
5.908 |
| KrF |
3.2%
+1.2
|
|
4.821 |
| V |
6.9%
-3.8
|
|
10.393 |
| H |
19.7%
+6.1
|
|
29.622 |
| FrP |
26.0%
+12.1
|
|
39.131 |
| PP |
1.3%
+0.9
|
|
1.917 |
| NKP |
0.0%
-0.1
|
|
33 |
| INP |
0.4%
+0.2
|
|
558 |
| PS |
0.4%
+0.1
|
|
599 |
| GENE |
0.5%
+0.5
|
|
743 |
| PF |
0.0%
-0.1
|
|
39 |
| Kons |
0.4%
+0.4
|
|
605 |
| N.Dem |
1.2%
+1.2
|
|
1.758 |
| REDD |
0.0%
0.0
|
|
25 |
| EP |
0.1%
+0.1
|
|
124 |
| DNI |
0.1%
+0.1
|
|
222 |
| ViP |
0.2%
+0.2
|
|
340 |
| FRED |
0.5%
+0.5
|
|
719 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
377
Antall elever
196.866
Antall avgitte stemmer
160.194
Deltakerprosent
81.4%
Antall gyldige stemmer
150.304
Antall ugyldige stemmer
762
Valgstatistikk
| 2025 | 2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 377 | 383 | 385 | 378 | 385 | 395 | 419 | 405 | 416 | 389 | 382 | 402 | 370 | 402 | 424 | 424 | 411 | 411 | 404 |
| Elever fra deltakerskolene | 196.866 | 189.515 | 190.008 | 186.354 | 188.036 | 185.869 | 186.864 | 179.134 | 179.587 | 171.757 | 160.650 | 149.229 | 132.828 | 139.475 | 144.375 | 150.705 | 161.991 | 162.562 | 137.468 |
| Antall avgitte stemmer | 160.194 | 144.360 | 130.718 | 151.387 | 156.965 | 149.872 | 151.548 | 136.936 | 137.564 | 124.041 | 126.012 | 113.706 | 101.907 | 108.847 | 117.072 | 120.964 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 81.4% | 76.2% | 68.8% | 81.2% | 83.5% | 80.6% | 81.1% | 76.4% | 76.6% | 72.2% | 78.4% | 76.2% | 76.7% | 78.0% | 81.1% | 80.3% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 150.304 | 132.606 | 122.567 | 140.986 | 148.461 | 139.576 | 142.874 | 125.554 | 129.587 | 113.992 | 120.316 | 108.995 | 97.922 | 102.476 | 111.591 | 114.499 | 126.599 | 120.814 | 114.887 |
| Antall forkastede stemmer | 9.890 | 11.754 | 8.151 | 10.401 | 8.504 | 10.296 | 8.674 | 11.382 | 7.977 | 10.049 | 5.696 | 4.711 | 4.260 | 6.371 | 5.481 | 6.664 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 9.128 | 11.148 | 7.998 | 8.934 | 7.583 | 8.996 | 7.787 | 9.982 | 7.008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 762 | 455 | 139 | 1.305 | 792 | 1.256 | 777 | 1.266 | 868 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.