Skolevalgresultat - Landsoversikt - 2019
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2019 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.0%
+0.3
|
|
7.052 |
| SV |
9.8%
+2.3
|
|
13.789 |
| A |
26.5%
-5.3
|
|
37.370 |
| SP |
8.1%
+2.4
|
|
11.353 |
| MDG |
10.9%
+4.1
|
|
15.320 |
| KrF |
2.3%
-0.9
|
|
3.276 |
| V |
10.1%
+3.6
|
|
14.216 |
| H |
13.0%
-3.4
|
|
18.363 |
| FrP |
8.1%
-2.6
|
|
11.435 |
| PIR |
1.4%
-2.7
|
|
2.042 |
| PP |
0.7%
-0.2
|
|
944 |
| KYST |
0.1%
-0.4
|
|
155 |
| NKP |
0.2%
+0.1
|
|
314 |
| DEM |
0.0%
-0.3
|
|
7 |
| LIBS |
1.0%
+0.9
|
|
1.467 |
| KRISTNE |
0.4%
-0.1
|
|
559 |
| FNB |
1.4%
+1.4
|
|
1.949 |
| AAN |
0.3%
+0.3
|
|
379 |
| HELSE |
0.2%
+0.2
|
|
343 |
| DEMN |
0.2%
+0.2
|
|
332 |
| FI |
0.1%
-0.1
|
|
90 |
| NML |
0.1%
-0.1
|
|
104 |
| SLP |
0.0%
0.0
|
|
41 |
| SUNML |
0.0%
0.0
|
|
29 |
| NORDK |
0.0%
0.0
|
|
28 |
| UVS |
0.0%
0.0
|
|
16 |
| ShP |
0.0%
0.0
|
|
13 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
378
Antall elever
186.354
Antall avgitte stemmer
151.387
Deltakerprosent
81.2%
Antall gyldige stemmer
140.986
Antall ugyldige stemmer
1.305
Valgstatistikk
| 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 378 | 385 | 395 | 419 | 405 | 416 | 389 | 382 | 402 | 370 | 402 | 424 | 424 | 411 | 411 | 404 |
| Elever fra deltakerskolene | 186.354 | 188.036 | 185.869 | 186.864 | 179.134 | 179.587 | 171.757 | 160.650 | 149.229 | 132.828 | 139.475 | 144.375 | 150.705 | 161.991 | 162.562 | 137.468 |
| Antall avgitte stemmer | 151.387 | 156.965 | 149.872 | 151.548 | 136.936 | 137.564 | 124.041 | 126.012 | 113.706 | 101.907 | 108.847 | 117.072 | 120.964 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 81.2% | 83.5% | 80.6% | 81.1% | 76.4% | 76.6% | 72.2% | 78.4% | 76.2% | 76.7% | 78.0% | 81.1% | 80.3% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 140.986 | 148.461 | 139.576 | 142.874 | 125.554 | 129.587 | 113.992 | 120.316 | 108.995 | 97.922 | 102.476 | 111.591 | 114.499 | 126.599 | 120.814 | 114.887 |
| Antall forkastede stemmer | 10.401 | 8.504 | 10.296 | 8.674 | 11.382 | 7.977 | 10.049 | 5.696 | 4.711 | 4.260 | 6.371 | 5.481 | 6.664 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 8.934 | 7.583 | 8.996 | 7.787 | 9.982 | 7.008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1.305 | 792 | 1.256 | 777 | 1.266 | 868 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.