Skolevalgresultat - Landsoversikt - 2013
Del på sosiale medier:
Parti | Valgresultat 2013 prosent | Tidslinje | Stemmer |
---|---|---|---|
Rødt |
3.7%
+0.1
|
|
5.256 |
SV |
5.0%
0.0
|
|
7.207 |
A |
23.0%
-6.8
|
|
32.914 |
SP |
4.2%
-0.8
|
|
6.008 |
MDG |
3.8%
+2.4
|
|
5.422 |
KrF |
2.8%
-0.7
|
|
4.066 |
V |
6.7%
-0.1
|
|
9.535 |
H |
28.2%
+4.2
|
|
40.334 |
FrP |
15.6%
-0.9
|
|
22.280 |
PIR |
4.3%
+4.3
|
|
6.102 |
PP |
0.6%
-0.9
|
|
804 |
KYST |
0.5%
-0.8
|
|
701 |
NKP |
0.2%
-0.2
|
|
302 |
DEM |
0.3%
-0.2
|
|
434 |
KRISTNE |
0.6%
+0.6
|
|
814 |
KS |
0.1%
-0.2
|
|
123 |
DLF |
0.2%
+0.2
|
|
344 |
SAMFS |
0.0%
0.0
|
|
60 |
Sykehus |
0.1%
+0.1
|
|
106 |
Oljeboring |
0.0%
0.0
|
|
41 |
Folkemakt |
0.0%
0.0
|
|
21 |
Antall deltakende skoler

419
Antall elever

186.864
Antall avgitte stemmer

151.548
Deltakerprosent

81.1%
Antall gyldige stemmer

142.874
Antall ugyldige stemmer

777
Valgstatistikk
2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 419 | 405 | 416 | 389 | 382 | 402 | 370 | 402 | 424 | 424 | 411 | 411 | 404 |
Elever fra deltakerskolene | 186.864 | 179.134 | 179.587 | 171.757 | 160.650 | 149.229 | 132.828 | 139.475 | 144.375 | 150.705 | 161.991 | 162.562 | 137.468 |
Antall avgitte stemmer | 151.548 | 136.936 | 137.564 | 124.041 | 126.012 | 113.706 | 101.907 | 108.847 | 117.072 | 120.964 | * | * | * |
Deltakerprosent | 81.1% | 76.4% | 76.6% | 72.2% | 78.4% | 76.2% | 76.7% | 78.0% | 81.1% | 80.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 142.874 | 125.554 | 129.587 | 113.992 | 120.316 | 108.995 | 97.922 | 102.476 | 111.591 | 114.499 | 126.599 | 120.814 | 114.887 |
Antall forkastede stemmer | 8.674 | 11.382 | 7.977 | 10.049 | 5.696 | 4.711 | 4.260 | 6.371 | 5.481 | 6.664 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 7.787 | 9.982 | 7.008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 777 | 1.266 | 868 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.