Skolevalgresultat - Landsoversikt - 2011
Del på sosiale medier:
Parti | Valgresultat 2011 prosent | Tidslinje | Stemmer |
---|---|---|---|
Rødt |
3.6%
-1.2
|
|
4.495 |
SV |
5.0%
-5.3
|
|
6.256 |
A |
29.8%
+6.4
|
|
37.452 |
SP |
5.0%
-0.8
|
|
6.329 |
MDG |
1.4%
+0.1
|
|
1.726 |
KrF |
3.5%
-0.2
|
|
4.446 |
V |
6.8%
+0.8
|
|
8.587 |
H |
24.0%
+7.8
|
|
30.195 |
FrP |
16.5%
-7.5
|
|
20.724 |
PP |
1.5%
+0.3
|
|
1.886 |
KYST |
1.3%
-0.1
|
|
1.582 |
NKP |
0.4%
+0.1
|
|
523 |
DEM |
0.5%
0.0
|
|
633 |
KS |
0.3%
+0.1
|
|
330 |
DLF |
0.0%
-0.2
|
|
45 |
SáB/SfP |
0.1%
0.0
|
|
63 |
SAMFS |
0.0%
0.0
|
|
25 |
VMB |
0.0%
-0.1
|
|
44 |
SL/TLS |
0.0%
0.0
|
|
62 |
Byluft |
0.1%
+0.1
|
|
111 |
SamfDem |
0.0%
0.0
|
|
40 |
Antall deltakende skoler

405
Antall elever

179.134
Antall avgitte stemmer

136.936
Deltakerprosent

76.4%
Antall gyldige stemmer

125.554
Antall ugyldige stemmer

1.266
Valgstatistikk
2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 405 | 416 | 389 | 382 | 402 | 370 | 402 | 424 | 424 | 411 | 411 | 404 |
Elever fra deltakerskolene | 179.134 | 179.587 | 171.757 | 160.650 | 149.229 | 132.828 | 139.475 | 144.375 | 150.705 | 161.991 | 162.562 | 137.468 |
Antall avgitte stemmer | 136.936 | 137.564 | 124.041 | 126.012 | 113.706 | 101.907 | 108.847 | 117.072 | 120.964 | * | * | * |
Deltakerprosent | 76.4% | 76.6% | 72.2% | 78.4% | 76.2% | 76.7% | 78.0% | 81.1% | 80.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 125.554 | 129.587 | 113.992 | 120.316 | 108.995 | 97.922 | 102.476 | 111.591 | 114.499 | 126.599 | 120.814 | 114.887 |
Antall forkastede stemmer | 11.382 | 7.977 | 10.049 | 5.696 | 4.711 | 4.260 | 6.371 | 5.481 | 6.664 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 9.982 | 7.008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 1.266 | 868 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.