Skolevalgresultat - Landsoversikt - 2015
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2015 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
4.7%
+1.1
|
|
6.580 |
| SV |
7.5%
+2.5
|
|
10.477 |
| A |
31.8%
+2.0
|
|
44.356 |
| SP |
5.7%
+0.7
|
|
7.964 |
| MDG |
6.8%
+5.4
|
|
9.423 |
| KrF |
3.2%
-0.3
|
|
4.459 |
| V |
6.5%
-0.3
|
|
9.094 |
| H |
16.4%
-7.6
|
|
22.831 |
| FrP |
10.7%
-5.8
|
|
14.928 |
| PIR |
4.1%
+4.1
|
|
5.667 |
| PP |
0.9%
-0.6
|
|
1.205 |
| KYST |
0.5%
-0.8
|
|
679 |
| NKP |
0.1%
-0.3
|
|
137 |
| DEM |
0.3%
-0.2
|
|
363 |
| LIBS |
0.1%
+0.1
|
|
151 |
| KRISTNE |
0.5%
+0.5
|
|
724 |
| FI |
0.2%
+0.2
|
|
237 |
| NML |
0.2%
+0.2
|
|
219 |
| SAMFS |
0.0%
0.0
|
|
48 |
| SL/TLS |
0.0%
0.0
|
|
32 |
| UVS |
0.0%
0.0
|
|
5 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
395
Antall elever
185.869
Antall avgitte stemmer
149.872
Deltakerprosent
80.6%
Antall gyldige stemmer
139.576
Antall ugyldige stemmer
1.256
Valgstatistikk
| 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 395 | 419 | 405 | 416 | 389 | 382 | 402 | 370 | 402 | 424 | 424 | 411 | 411 | 404 |
| Elever fra deltakerskolene | 185.869 | 186.864 | 179.134 | 179.587 | 171.757 | 160.650 | 149.229 | 132.828 | 139.475 | 144.375 | 150.705 | 161.991 | 162.562 | 137.468 |
| Antall avgitte stemmer | 149.872 | 151.548 | 136.936 | 137.564 | 124.041 | 126.012 | 113.706 | 101.907 | 108.847 | 117.072 | 120.964 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 80.6% | 81.1% | 76.4% | 76.6% | 72.2% | 78.4% | 76.2% | 76.7% | 78.0% | 81.1% | 80.3% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 139.576 | 142.874 | 125.554 | 129.587 | 113.992 | 120.316 | 108.995 | 97.922 | 102.476 | 111.591 | 114.499 | 126.599 | 120.814 | 114.887 |
| Antall forkastede stemmer | 10.296 | 8.674 | 11.382 | 7.977 | 10.049 | 5.696 | 4.711 | 4.260 | 6.371 | 5.481 | 6.664 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 8.996 | 7.787 | 9.982 | 7.008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 1.256 | 777 | 1.266 | 868 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.