Skolevalgresultat - Landsoversikt - 2017
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Del på sosiale medier:
| Parti | Valgresultat 2017 prosent | Tidslinje | Stemmer |
|---|---|---|---|
| Rødt |
5.7%
+2.0
|
|
8.465 |
| SV |
10.0%
+5.0
|
|
14.883 |
| A |
27.8%
+4.8
|
|
41.209 |
| SP |
7.0%
+2.8
|
|
10.323 |
| MDG |
6.8%
+3.0
|
|
10.030 |
| KrF |
3.2%
+0.4
|
|
4.685 |
| V |
7.5%
+0.8
|
|
11.155 |
| H |
15.1%
-13.1
|
|
22.415 |
| FrP |
10.3%
-5.3
|
|
15.231 |
| PIR |
2.0%
-2.3
|
|
2.914 |
| PP |
0.5%
-0.1
|
|
804 |
| KYST |
0.5%
0.0
|
|
697 |
| NKP |
0.2%
0.0
|
|
262 |
| LIBS |
1.4%
+1.4
|
|
2.138 |
| KRISTNE |
0.4%
-0.2
|
|
635 |
| AAN |
0.9%
+0.9
|
|
1.353 |
| HELSE |
0.3%
+0.3
|
|
405 |
| DEMN |
0.3%
+0.3
|
|
415 |
| FI |
0.2%
+0.2
|
|
232 |
| NML |
0.1%
+0.1
|
|
128 |
| SAMFS |
0.0%
0.0
|
|
19 |
| VERDI |
0.0%
0.0
|
|
31 |
| NORDT |
0.0%
0.0
|
|
17 |
| NP |
0.0%
0.0
|
|
15 |
Prosentvis endring sett opp mot forrige skolevalg for tilsvarende valg (stortingsvalg eller fylkestingsvalg)
Antall deltakende skoler
385
Antall elever
188.036
Antall avgitte stemmer
156.965
Deltakerprosent
83.5%
Antall gyldige stemmer
148.461
Antall ugyldige stemmer
792
Valgstatistikk
| 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deltakerskoler | 385 | 395 | 419 | 405 | 416 | 389 | 382 | 402 | 370 | 402 | 424 | 424 | 411 | 411 | 404 |
| Elever fra deltakerskolene | 188.036 | 185.869 | 186.864 | 179.134 | 179.587 | 171.757 | 160.650 | 149.229 | 132.828 | 139.475 | 144.375 | 150.705 | 161.991 | 162.562 | 137.468 |
| Antall avgitte stemmer | 156.965 | 149.872 | 151.548 | 136.936 | 137.564 | 124.041 | 126.012 | 113.706 | 101.907 | 108.847 | 117.072 | 120.964 | * | * | * |
| Deltakerprosent | 83.5% | 80.6% | 81.1% | 76.4% | 76.6% | 72.2% | 78.4% | 76.2% | 76.7% | 78.0% | 81.1% | 80.3% | * | * | * |
| Antall gyldige stemmer | 148.461 | 139.576 | 142.874 | 125.554 | 129.587 | 113.992 | 120.316 | 108.995 | 97.922 | 102.476 | 111.591 | 114.499 | 126.599 | 120.814 | 114.887 |
| Antall forkastede stemmer | 8.504 | 10.296 | 8.674 | 11.382 | 7.977 | 10.049 | 5.696 | 4.711 | 4.260 | 6.371 | 5.481 | 6.664 | * | * | * |
| Antall blanke stemmer | 7.583 | 8.996 | 7.787 | 9.982 | 7.008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Antall ugyldige stemmer | 792 | 1.256 | 777 | 1.266 | 868 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.