Skolevalgresultat - Landsoversikt - 2023
Del på sosiale medier:
Parti | Valgresultat 2023 prosent | Tidslinje | Stemmer |
---|---|---|---|
Rødt |
|
|
3.624 |
SV |
|
|
14.699 |
A |
|
|
23.255 |
SP |
|
|
8.031 |
MDG |
|
|
5.035 |
KrF |
|
|
3.700 |
V |
|
|
12.190 |
H |
|
|
28.762 |
FrP |
|
|
25.784 |
PP |
|
|
1.143 |
KYST |
|
|
31 |
NKP |
|
|
123 |
LIBS |
|
|
566 |
NML |
|
|
31 |
BL |
|
|
85 |
Samel |
|
|
25 |
SUNML |
|
|
11 |
NORDK |
|
|
21 |
INP |
|
|
1.321 |
PS |
|
|
729 |
FSL |
|
|
18 |
FSL |
|
|
77 |
FP |
|
|
305 |
Kons |
|
|
617 |
N.Dem |
|
|
611 |
AAN |
|
|
1.443 |
Klepp |
|
|
22 |
KDL |
|
|
24 |
NOREXIT |
|
|
27 |
PMB |
|
|
169 |
SfP |
|
|
32 |
SøP |
|
|
40 |
FSL |
|
|
16 |
FSL |
|
|
39 |
Valgstatistikk
2023 | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 383 | 385 | 378 | 385 | 395 | 419 | 405 | 416 | 389 | 382 | 402 | 370 | 402 | 424 | 424 | 411 | 411 | 404 |
Elever fra deltakerskolene | 189.515 | 190.008 | 186.354 | 188.036 | 185.869 | 186.864 | 179.134 | 179.587 | 171.757 | 160.650 | 149.229 | 132.828 | 139.475 | 144.375 | 150.705 | 161.991 | 162.562 | 137.468 |
Antall avgitte stemmer | 144.360 | 130.718 | 151.387 | 156.965 | 149.872 | 151.548 | 136.936 | 137.564 | 124.041 | 126.012 | 113.706 | 101.907 | 108.847 | 117.072 | 120.964 | * | * | * |
Deltakerprosent | 76.2% | 68.8% | 81.2% | 83.5% | 80.6% | 81.1% | 76.4% | 76.6% | 72.2% | 78.4% | 76.2% | 76.7% | 78.0% | 81.1% | 80.3% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 132.606 | 122.567 | 140.986 | 148.461 | 139.576 | 142.874 | 125.554 | 129.587 | 113.992 | 120.316 | 108.995 | 97.922 | 102.476 | 111.591 | 114.499 | 126.599 | 120.814 | 114.887 |
Antall forkastede stemmer | 11.754 | 8.151 | 10.401 | 8.504 | 10.296 | 8.674 | 11.382 | 7.977 | 10.049 | 5.696 | 4.711 | 4.260 | 6.371 | 5.481 | 6.664 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 11.148 | 7.998 | 8.934 | 7.583 | 8.996 | 7.787 | 9.982 | 7.008 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 455 | 139 | 1.305 | 792 | 1.256 | 777 | 1.266 | 868 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.