Skolevalgresultater for Agder 2015
Del på sosiale medier:
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Stemmer | % | +/- | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Rødt | 343 | 3.8 | +0.9 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
SV | 603 | 6.6 | +1.8 | 4.8 | 5.2 | 9.3 | 11.5 | 12.9 | 17.3 | 19.6 | 15.1 | 12.8 | 10.9 | 15.8 | 14.3 | 7.7 |
A | 2.641 | 29 | +9.7 | 19.3 | 23.4 | 18.6 | 11.8 | 17.7 | 8.3 | 8.2 | 10.5 | 17.9 | 23.4 | 13.5 | 12.1 | 12.6 |
SP | 258 | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 4 | 3.1 | 7 | 7 | 4.6 | 3.1 | 3.3 | 5 | 10.4 | 15.7 | 10.6 | 4.9 |
MDG | 719 | 7.9 | +5.1 | 2.8 | 1.2 | 1 | 2 | 0.8 | * | 1 | * | 1.6 | * | 0.8 | 1.2 | 2.7 |
KrF | 758 | 8.3 | +1.4 | 6.9 | 10 | 10.4 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 14.1 | 11.8 | 16.9 | 12.8 | 12.4 | 14.3 | 12.7 |
V | 559 | 6.1 | +0.1 | 6 | 4.8 | 3.6 | 4 | 2.8 | 4.2 | 3.6 | 7.4 | 8.8 | 5.2 | 4.7 | 6.4 | 8.1 |
H | 1.400 | 15.4 | -16.5 | 31.9 | 22.1 | 18 | 21.7 | 11.3 | 19.9 | 16.2 | 25.2 | 9.5 | 12.4 | 12.6 | 15.9 | 21.6 |
FrP | 1.228 | 13.5 | -3.1 | 16.6 | 22.2 | 28.5 | 19.4 | 27.1 | 22.4 | 14.8 | 18.6 | 19.9 | 13.8 | 14.1 | 17.7 | 26.8 |
PIR | 341 | 3.8 | +1.0 | 2.8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
PP | 127 | 1.4 | +0.6 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 3 | * | 2.6 | 1.2 | 4.5 | 2.6 | 5.3 | 1 |
DEM | 42 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 2.3 | 2.8 | 2 | 3.1 | * | * | * | * | * | * | * |
KRISTNE | 73 | 0.8 | -0.3 | 1.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Andre | - | - | - | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 9.0 | 8.3 | 7.9 | 19.4 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 7.8 | 2.2 | 1.9 |
Valgstatistikk
2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2005 | 2003 | 2001 | 1999 | 1997 | 1995 | 1993 | 1991 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deltakerskoler | 27 | 29 | 29 | 28 | 26 | 28 | 36 | 29 | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 30 |
Elever fra deltakerskolene | 11.989 | 12.048 | 11.300 | 10.382 | 10.491 | 10.755 | 10.700 | 9.248 | 10.337 | 10.265 | 11.067 | 10.801 | 10.217 | 7.930 |
Antall avgitte stemmer | 9.721 | 10.080 | 9.031 | 8.424 | 8.164 | 8.843 | 8.267 | 7.134 | 8.446 | 8.415 | 8.861 | * | * | * |
Deltakerprosent | 81.1% | 83.7% | 79.9% | 81.1% | 77.8% | 82.2% | 77.3% | 77.1% | 81.7% | 82.0% | 80.1% | * | * | * |
Antall gyldige stemmer | 9.092 | 9.571 | 8.197 | 7.838 | 7.373 | 8.354 | 7.939 | 6.749 | 7.901 | 7.648 | 8.422 | 8.344 | 7.356 | 6.621 |
Antall forkastede stemmer | 629 | 509 | 834 | 586 | 791 | 489 | 328 | 385 | 545 | 767 | 439 | * | * | * |
Antall blanke stemmer | 565 | 442 | 798 | 568 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall ugyldige stemmer | 64 | 28 | 36 | 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Antall blanke og ugyldige stemmer er summen av blanke og ugyldige stemmer for de skolene som har valgt å rapportere dette. Se listen under for statistikk for hver skole.